
Thông tin chung
Kích cỡ/Trọng lượng | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước | Rộng | 1.350 mm (53-1/8") [Lớp phủ bóng: 1.353 mm (53-1/4")] | ||||||
Cao | 849 mm (33-7/16") [Lớp phủ bóng: 851 mm (33-1/2")] | |||||||
Dày | 414 mm (16-5/16") [Lớp phủ bóng: 415 mm (16-5/16")] | |||||||
Trọng lượng | Trọng lượng | 43 kg (94 lb, 13 oz) [Lớp phủ bóng: 45 kg (99 lb, 3 oz)] | ||||||
Giao diện điều khiển | ||||||||
Bàn phím | Số phím | 88 | ||||||
Loại | Bàn phím GrandTouch-S™: phím bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |||||||
Touch Sensitivity | Nặng/Trung bình/Nhẹ/Pha trộn | |||||||
88 nốt có búa đối trọng nặng | - | |||||||
Đối trọng | - | |||||||
Hiển thị | Loại | - | ||||||
Kích cỡ | - | |||||||
Ngôn ngữ | - | |||||||
Bảng điều khiển | Loại | Nút điều chỉnh | ||||||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||||||
Giao diện Điều Khiển | ||||||||
Pedal | Số pedal | 3: Chặn tiếng (damper) (với chức năng nửa pedal), Sostenuto, Soft | ||||||
Các chức năng | - | |||||||
Pedal giảm âm GP | - | |||||||
Tủ đàn | ||||||||
Nắp che phím | Kiểu nắp che phím | Trượt | ||||||
Giá để bản nhạc | Có | |||||||
Music Braces | Có | |||||||
Giọng | ||||||||
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial | ||||||
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (chỉ tiếng nhạc của đàn đại dương cầm CFX Grand) | |||||||
Mẫu Key-off | Có | |||||||
Nhả Âm Êm ái | Có | |||||||
VRM | Có | |||||||
Grand Expression Modeling (giả lập âm thanh của đàn grand) | Có | |||||||
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 256 | ||||||
Cài đặt sẵn | Số giọng | 10 | ||||||
Tính tương thích | - | |||||||
Biến tấu | ||||||||
Loại | Tiếng Vang | 4 | ||||||
Thanh | - | |||||||
Master Effect | - | |||||||
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |||||||
Stereophonic Optimizer | Có | |||||||
Phân loại | Hiệu ứng Brilliance (Âm rõ) | - | ||||||
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | ||||||
Tách tiếng | - | |||||||
Duo | Có | |||||||
Bài hát | ||||||||
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 10 bài hát minh họa tiếng nhạc + 50 tác phẩm cổ điển | ||||||
Thu âm | Số lượng bài hát | 1 | ||||||
Số lượng track | 2 | |||||||
Dung Lượng Dữ Liệu | khoảng 250 KB/bài hát | |||||||
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0, Định dạng 1) | ||||||
Thu âm | SMF (Định dạng 0) | |||||||
Các chức năng | ||||||||
Buồng Piano | - | |||||||
Đầu thu âm USB | Phát lại | - | ||||||
Thu âm | - | |||||||
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | ||||||
Dãy Nhịp Điệu | 5 - 280 | |||||||
Dịch giọng | -6 - 0 - +6 | |||||||
Tinh chỉnh | 414,8 - 440,0 - 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |||||||
Loại âm giai | - | |||||||
Bluetooth | - | |||||||
Chức năng | ||||||||
Nhịp điệu | - | |||||||
Lưu trữ và Kết nối | ||||||||
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Tổng kích thước tối đa khoảng 960 KB (Bài hát của người dùng: Một bài hát xấp xỉ 250 KB, Tải dữ liệu bài hát từ máy tính: tối đa 10 bài hát) | ||||||
Đĩa ngoài | - | |||||||
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) | ||||||
MIDI | - | |||||||
AUX IN | - | |||||||
NGÕ RA PHỤ | - | |||||||
Pedal PHỤ | - | |||||||
USB TO DEVICE | - | |||||||
USB TO HOST | Có | |||||||
DC IN | 16 V | |||||||
Ampli và Loa | ||||||||
Ampli | 20 W x 2 | |||||||
Loa | 12 cm x 2 | |||||||
Bộ nguồn | ||||||||
Tiêu thụ điện | 12 W (Khi sử dụng bộ chuyển đổi AC PA-300C) | |||||||
Tự động Tắt Nguồn | Có | |||||||
Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | PA-300C | ||||||
Phụ kiện | ||||||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng dành cho chủ sở hữu, Hướng dẫn vận hành nhanh, Sách âm nhạc "50 kiệt tác âm nhạc cổ điển", Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Bảo hành*, Ghế dài*, Dây nguồn*/Bộ chuyển đổi AC* PA-300C* thay đổi theo khu vực |

