
Máy Lọc Không Khí Sharp FP-J40E-W
Thông tin chung
Thương hiệu | Sharp |
Model | FP-J40E-W |
Sản xuất tại | Trung Quốc, Thái Lan |
Điện áp | 220 - 240V |
Kích thước | 583 x 390 x 270 mm |
Thông tin chi tiết
Bộ Lọc Loại Bỏ Hạt Bụi Vài micromet, hiệu suất cao
Bộ lọc kết hợp cả tính năng lọc bụi và khử mùi, rất dễ dàng để thay mới.
Tính năng mới - Auto mode
Cảm biến mùi: máy tự động cảm biến mùi hôi trong không khí để điều chỉnh chế độ phù hợp.
Cảm biến bụi: máy tự động cảm biến mức độ bụi trong không khí để điều chỉnh chế độ phù hợp.
Cảm biến ánh sáng: máy tự động chuyển sang chế độ ngủ khi tắt đèn.
Chế độ Haze
Với chế độ này, thiết bị tự động vận hành quạt với tốc độ cao trong 60 phút đầu tiên, sau đó hoạt động luân phiên giữa hai cấp độ thấp và cao trong vòng 20 phút, để tăng khả năng lọc khí và thải phóng Plasmacluster ion ra ngoài không khí nhằm lọc bụi bẩn và khử mùi hôi một cách hiệu quả nhất.
Inverter tiết kiệm điện
Không chỉ mang đến bầu không khí trong lành, máy lọc khí Sharp còn giúp gia đình tiết kiệm điện tối đa với công nghệ Inverter tiên tiếng. Việc sử dụng máy lọc khí cả ngày không còn là nỗi lo nữa.
Mật độ Ion (ion/cm3) của máy PCI | 7000 |
Cấp tốc độ quạt | Tự động/Cao/Trung bình/Ngủ |
Lưu lượng khí (Cao/Trung Bình/Thấp)(m3/giờ) | 240/186/48-120 |
Công suất tiêu thụ (Cao/Trung Bình/Thấp)(W) | 23/14/3.5-7.5 |
Công suất chờ (W) | 1 |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp)(dB) | 45/39/15-30 |
Chiều dài dây nguồn của máy PCI | 2 |
BỘ LỌC | |
Loại bộ lọc | HEPA, lọc mùi, lọc bụi thô |
Tuổi thọ | Lên đến 2 năm (HEPA, khử mùi) |
Khả năng giữ và giảm gia tăng | Vi khuẩn trong không khí/vi rút/phấn hoa từ cây thân gỗ/bọ ve/Phân bọ ve |
Khả năng khử mùi | Vật nuôi/ cơ thể/ nấm mốc/ Ammmonia |
Khả năng kiềm giữ | Nấm mốc trong không khí/Phấn hoa từ cây cỏ/Phấn hoa từ cây thân gỗ/Bọ từ vật nuôi/Lông từ vật nuôi/Bụi/Khói thuốc/Bọ ve/Ống xả diesel |
HỆ THỐNG PLASMACLUSTER ION | |
Tuổi thọ (giờ) | 30 |
Diện tích phòng đề nghị đề nghị (m2) | 23 |
Diện tích Plasmacluster Ion mật độ cao đề nghị (m2) | 23 |
Khả năng giảm mùi hôi | Thuốc lá/ cơ thể |
Khả năng giảm vi khuẩn trong không khí | Nấm mốc trong không khí/ vi khuẩn trong không khí/ vi rút trong không khí/ gây dị ứng bọ ve/ phấn hoa từ cây thân gỗ/ mùi Amoniac |
HỆ THỐNG TẠO ĐỘ ẨM | |
Phương thức tạo ẩm | - |
Dung tích bồn chứa (L) | - |
Công suất tạo ẩm (ml/h) | - |
Diện tích tạo ẩm đề nghị (m2) | - |
TÍNH NĂNG CỦA AIR PURIFIER | |
Plasmacluster Ion mật độ cao | Có |

