
Sữa Wakodo Lebens 1 300g (0-12 Tháng)
Thông tin chung
Thương hiệu | Wakodo |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Quy cách | Hộp 300g |
Thông tin chi tiết
Sữa Wakodo Lebens 1 300g (0-12 Tháng)
"Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ"
Ngay từ khi sinh ra bé cần được uống sữa để lớn lên và phát triển hệ tiêu hóa, trí não một cách toàn diện. Sữa Wakodo Lebens 1 - LXU21 (300g) là sữa có thành phần gần giống sữa mẹ, được nghiên cứu dành riêng cho trẻ thiếu sữa mẹ hoặc chế độ ăn uống thiếu chất dinh dưỡng cho trẻ. Sữa Wakodo được đánh giá là sữa mát, có vị nhạt, dễ uống.
Bảng thành phần dinh dưỡng | |||||
| Trong 100g | Trong 100ml | Trong 100g | Trong 100ml | |
Năng lượng | 520 kcal 2174 kJ | 68 kcal 283 kJ | Acid folic | 60 µg | 7,8 µg |
Protein | 11,4 g | 1,5 g | Vitamin C | 60 mg | 7,8 mg |
Carbohydrat | 56,2 g | 7,3 g | Biotin | 10 µg | 1,3 µg |
Galacto-Oligosaccharide (GOS) | 2,3 g | 0,30 g | Sắt | 6 mg | 0,78 mg |
Chất béo | 27,7 g | 3,6 g | Calci | 380 mg | 49 mg |
Monounsaturated fatty acids | 7,4 g | 1 g | Phospho | 230 mg | 30 mg |
Polyunsaturated fatty acids | 4,5 g | 0,6 g | Magnesi | 40 mg | 5,2 mg |
Saturated fatty acids | 14 g | 2 g | Natri | 140 mg | 18 mg |
Trans fatty acids | 0,1 g | 0,01 g | Clorid | 320 mg | 42 mg |
Acid Linoleic | 3.500 mg | 455 mg | Kali | 480 mg | 62 mg |
Acid α-Linolenic | 350 mg | 46 mg | Mangan | 90 µg | 12 µg |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 80 mg | 10 mg | Iod | 70 µg | 9,1 µg |
Arachidonic acid (AA) | 80 mg | 10 mg | Selen | 7 µg | 0,91 µg |
Phospholipids | 230 mg | 30 mg | Đồng | 390 µg | 51 µg |
Vitamin A | 420 µg RE | 55 µg RE | Kẽm | 3 mg | 0,39 mg |
Vitamin D3 | 7 µg | 0,91 µg | Cholin | 70 mg | 9,1 mg |
Vitamin E | 5 mg α-TE | 0,65 mg α-TE | Inositol | 45 mg | 5,9 mg |
Vitamin K | 30 µg | 3,9 µg | L-carnitine | 10 mg | 1,3 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 400 µg | 52 µg | Taurin | 25 mg | 3,3 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 600 µg | 78 µg | Nucleotides | 8 mg | 1,0 mg |
Niacin | 4.000 µg | 520 µg | β-carotene | 40 µg | 5,2 µg |
Vitamin B6 | 300 µg | 39 µg | Lactoferrin | 50 mg | 6,5 mg |
Vitamin B12 | 1,5 µg | 0,20 µg | Độ ẩm/nước | 2,4 g |
|
Pantothenic Acid | 4.000 µg | 520 µg | Khoáng chất (tro) | 2,3 g | 0,30 g |
Cách pha sữa Wakodo Lebens số 1 cho bé
1. Pha ở nơi sạch sẽ. Rửa tay và dụng cụ pha thật sạch.
2. Đun sôi các dụng cụ pha trong 5 phút. Đun sôi nước sạch trong 5 phút rồi để nguội đến 70 độ C
3. Lấy sản phẩm dinh dưỡng công thức (theo bảng hướng dẫn) bằng muỗng đi kèm vào trong dụng cụ đã khử trùng. Mỗi muỗng gạt bằng miệng tương đương với 2.6g.
4. Đổ 2/3 nước đã đun sôi rồi để nguội đến 70 độ C vào dụng cụ pha, tỉ lệ: 1 muỗng (2.6g) trong 20ml nước 70 độ C.
5. Đậy nắp dụng cụ, lắc đều để hòa tan hoàn toàn. Bọc dụng cụ bằng khăn sạch để tránh làm bỏng tay.
6. Tháo nắp, thêm tiếp 1/3 lượng nước còn lại bằng nước 70 độ C hoặc nước đun sôi để nguội. Đậy chặt nắp, lắc đều để hòa tan sản phẩm dinh dưỡng công thức hoàn toàn.
7. Làm nguội nhanh bằng cách cho dưới dòng nước chảy hoặc nước đá.
8. Thử nhiệt độ bằng cách cho vài giọt dịch vào cổ tay, nhiệt độ thích hợp bằng nhiệt độ cơ thể. Cho trẻ ăn.
Bảng hướng dẫn lượng sản phẩm dinh dưỡng công thức sử dụng mỗi ngày Mỗi muỗng lường 2.6 g pha được 20ml. | |||
Tháng tuổi | Số muỗng/ lần | Số ml /lần | Số lần ăn / ngày |
1/2 | 4 | 80 | 7 |
½-1 | 5 | 100 | 7 |
1-2 | 7 | 140 | 6 |
2-3 | 8 | 160 | 6 |
3-6 | 10 | 200 | 5 |
6-12 | 10 | 200 | 4-5 |
Chú ý: Không pha sản phẩm dinh dưỡng công thức bằng nước sôi. Không đun sôi sản phẩm dinh dưỡng công thức đã pha. Không làm nóng bằng lò vi sóng. Chỉ pha vừa đủ cho mỗi lần dùng, phần còn lại sau 1 giờ nên bỏ đi.
Bảo quản: Nơi khô mát, tránh ánh sáng trực tiếp. Không để trong tủ lạnh. Nên sử dụng sản phẩm dinh dưỡng công thức trong vòng 30 ngày từ khi mở hộp.
Thời hạn sử dụng: 24 tháng.
Khối lượng tịnh: 300g/hộp.

